Ubiquiti Unifi Access Points stehen für hohe Leistung und Flexibilität. Zwei der beliebtesten Modelle für kleinere bis mittelgroße Netzwerke sind der Unifi U6 Pro und der Unifi U6 Lite. Doch welches Modell passt besser zu deinem Einsatzbereich? In diesem Artikel vergleichen wir die beiden Modelle und helfen dir bei der Entscheidungsfindung.
Technische Spezifikationen im Vergleich
| Merkmal | Unifi U6 Lite | Unifi U6 Pro |
|---|---|---|
| Bild | * | |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) | Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz und 5 GHz | 2,4 GHz und 5 GHz |
| Max. TX power | 2.4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 23 dBm 6 GHz – | 2.4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 23 dBm 6 GHz – |
| Maximale Datenrate | 1,5 Gbps | 3,0 Gbps |
| 2.4 GHz | 300 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) |
| 5 GHz | 1.2 Gbps (BW80) | 2.4 Gbps (BW160) |
| 6 GHz | – | – |
| Unterstützte Datenraten | 802.11a – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b – 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n – 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) 802.11ac – 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11ax (WiFi 6) – 7.3 Mbps to 1.2 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) | 802.11a – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b – 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n – 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) 802.11ac – 6.5 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11ax (WiFi 6) – 7.3 Mbps to 1.2 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
| BSSID | 8 pro Radio | 8 pro Radio |
| Abdeckung | Bis zu 115 m² | Bis zu 140 m² |
| MU-MIMO | 2×2 | 2×2 |
| Wireless security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| Uplink | 1 Gigabit Ethernet | 1 Gigabit Ethernet |
| VLAN | 802.1Q | 802.1Q |
| Guest traffic isolation | ✅ | ✅ |
| Gleichzeitig Verbundene Geräte: | 300+ | 300+ |
| Zero-wait DFS | ❌ | ✅ |
| Advanced QoS | Per-user rate limiting | Per-user rate limiting |
| PoE-Unterstützung | 802.3af | 802.3af |
| Stromverbrauch | 9W | 12W |
| Betriebstemperatur | -30 to 60° C (-22 to 140° F) | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95% nicht Kondensierend | 5 bis 95% nicht Kondensierend |
| Installation | Wand, Decke | Wand, Decke |
| Einsatzbereich | Kleine bis mittelgroße Netzwerke | Mittelgroße bis große Netzwerke |
| Preis | € 185,24* | € 150,89* |
Design und Installation
Beide Modelle teilen das schlichte und moderne Design, das Ubiquiti bekannt gemacht hat. Der U6 Lite ist kompakter und daher einfacher in kleineren Räumen oder Bereichen zu platzieren. Die Installation ist bei beiden Modellen einfach und unterstützt Power-over-Ethernet (PoE), wobei der U6 Lite nur den energieeffizienteren 802.3af-Standard benötigt.
Leistung und Geschwindigkeit
Der U6 Pro bietet mit einer maximalen Datenrate von 5,3 Gbps eine deutlich höhere Leistung als der U6 Lite, der auf maximal 1,5 Gbps begrenzt ist. Dies macht den U6 Pro ideal für datenintensive Anwendungen wie 4K-Streaming, AR/VR oder Arbeitsumgebungen mit vielen gleichzeitig verbundenen Geräten. Der U6 Lite hingegen eignet sich hervorragend für kleinere Haushalte oder Netzwerke mit weniger Geräten.
Reichweite und Abdeckung
Der U6 Pro bietet eine Reichweite von bis zu 200 Metern und eignet sich damit auch für große Wohnungen, Büros oder Gärten. Der U6 Lite ist auf 120 Meter begrenzt, was ihn besser für kleinere Wohnungen oder spezifische Zonen macht, in denen keine umfassende Abdeckung erforderlich ist.
Power-over-Ethernet (PoE)
Der U6 Pro benötigt den 802.3at-Standard für Power-over-Ethernet, was eine etwas höhere Leistung erfordert. Der U6 Lite hingegen unterstützt den energieeffizienteren 802.3af-Standard, was ihn kompatibler mit einer größeren Auswahl an PoE-Switches macht.
Einsatzszenarien
Unifi U6 Pro
Der U6 Pro ist die richtige Wahl für:
- High-Density-Umgebungen wie Konferenzräume oder Großraumbüros
- Datenintensive Anwendungen wie 4K-Streaming oder Online-Gaming
- Große Wohnungen oder Häuser mit vielen verbundenen Geräten
Unifi U6 Lite
Der U6 Lite eignet sich perfekt für:
- Kleine Wohnungen oder spezifische WLAN-Zonen
- Netzwerke mit wenigen Geräten
- Kostengünstige WLAN-Erweiterungen
Preis-Leistungs-Verhältnis
Der U6 Lite bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kleinere Netzwerke, bei denen keine extrem hohe Geschwindigkeit oder Reichweite erforderlich ist. Der U6 Pro rechtfertigt seinen höheren Preis durch seine überlegene Leistung und Abdeckung, was ihn ideal für anspruchsvollere Umgebungen macht.
Preisvergleich
Fazit
Die Wahl zwischen dem Unifi U6 Pro und dem U6 Lite hängt stark von deinen Anforderungen ab:
- U6 Pro: Ideal für Nutzer, die höchste Leistung, große Abdeckung und Kapazität für viele Geräte benötigen.
- U6 Lite: Perfekt für kleinere Netzwerke mit weniger Geräten und einem begrenzten Budget.
Beide Access Points bieten die Qualität und Zuverlässigkeit, die man von Ubiquiti erwartet. Wähle das Modell, das am besten zu deinem Netzwerk und deinem Budget passt.